135-6450-3982(微信同号)
138-1175-0245(微信同号)
135-6450-3982(微信同号)
138-1175-0245(微信同号)
最大有效负载重量 (kg) | 轴 | 最大值速度 (mm/s) | 位置重复精度 (mm) | 马达输出功率 (W) | 驱动系统 | |
---|---|---|---|---|---|---|
BA2-K7-A2A | 5 | X 轴 | 800 | ±0.02 | 50 | 滚珠螺杆 |
Y 轴 | 800 | ±0.02 | 50 | |||
BA2-A1-A2C | 11 | X 轴 | 1200 | ±0.01 | 100 | 滚珠螺杆 |
Y 轴 | 800 | ±0.02 | 50 | |||
BA2-A1-A2A | 9 | X 轴 | 1200 | ±0.01 | 100 | 滚珠螺杆 |
Y 轴 | 1200 | ±0.01 | 100 | |||
BA2-A3-A2A | 13 | X 轴 | 1200 | ±0.01 | 100 | 滚珠螺杆 |
Y 轴 | 1200 | ±0.01 | 100 | |||
BA2-A3-A2B | 15 | X 轴 | 1200 | ±0.01 | 200 | 滚珠螺杆 |
Y 轴 | 1200 | ±0.01 | 100 | |||
BA2-A5-A2A | 20 | X 轴 | 1200 | ±0.01 | 200 | 滚珠螺杆 |
Y 轴 | 1200 | ±0.01 | 100 | |||
BA2-A5-A2B | 40 | X 轴 | 1200 | ±0.01 | 200 | 滚珠螺杆 |
Y 轴 | 1200 | ±0.01 | 200 | |||
BA2-A5-A2F | 60 | X 轴 | 1200 | ±0.01 | 400 | 滚珠螺杆 |
Y 轴 | 1200 | ±0.01 | 200 | |||
BA2-A6-A2E | 100 | X 轴 | 900 | ±0.01 | 750 | 滚珠螺杆 |
Y 轴 | 1200 | ±0.01 | 400 |
注释 1:有效负荷会根据负荷、马达输出功率和行程的不同而变化。
注释 2:转速会根据负荷和行程的不同而变化。
最大有效负载重量 (kg) | 轴 | 最大值速度 (mm/s) | 位置重复精度 (mm) | 马达输出功率 (W) | 驱动系统 | |
---|---|---|---|---|---|---|
BA2-A3-B2A | 9 | X 轴 | 1200 | ±0.01 | 100 | 滚珠螺杆 |
Z 轴 | 600 | ±0.01 | 100(带制动器) | |||
BA2-A5-B2B | 20 | X 轴 | 1200 | ±0.01 | 200 | 滚珠螺杆 |
Z 轴 | 600 | ±0.01 | 200(带制动器) |
注释 1:有效负荷会根据负荷、马达输出功率和行程的不同而变化。
注释 2:转速会根据负荷和行程的不同而变化。
最大有效负载重量 (kg) | 轴 | 最大值速度 (mm/s) | 位置重复精度 (mm) | 马达输出功率 (W) | 驱动系统 | |
---|---|---|---|---|---|---|
BA2-A1-H2A | 8 | Y 轴 | 1200 | ±0.01 | 100 | 滚珠螺杆 |
Z 轴 | 600 | ±0.01 | 100(带制动器) | |||
BA2-A3-H2A | 12 | Y 轴 | 1200 | ±0.01 | 100 | 滚珠螺杆 |
Z 轴 | 600 | ±0.01 | 100(带制动器) | |||
BA2-A5-H2A | 12 | Y 轴 | 1200 | ±0.01 | 200 | 滚珠螺杆 |
Z 轴 | 600 | ±0.01 | 100(带制动器) |
注释 1:有效负荷会根据负荷、马达输出功率和行程的不同而变化。
注释 2:转速会根据负荷和行程的不同而变化。
最大有效负载重量 (kg) | 轴 | 最大值速度 (mm/s) | 位置重复精度 (mm) | 马达输出功率 (W) | 驱动系统 | |
---|---|---|---|---|---|---|
BA2-A1-C2A | 15 | Z 轴 | 300 | ±0.01 | 100(带制动器) | 滚珠螺杆 |
Y 轴 | 1200 | ±0.01 | 100 | |||
BA2-A5-C2A | 20 | Z 轴 | 300 | ±0.01 | 200(带制动器) | 滚珠螺杆 |
Y 轴 | 1200 | ±0.01 | 100 |
注释 1:有效负荷会根据负荷、马达输出功率和行程的不同而变化。
注释 2:转速会根据负荷和行程的不同而变化。