135-6450-3982(微信同号)
138-1175-0245(微信同号)
135-6450-3982(微信同号)
138-1175-0245(微信同号)
最大有效负载重量 (kg) | 轴 | 最大值速度 (mm/s) | 位置重复精度 (mm) | 马达输出功率 (W) | 驱动系统 | |
---|---|---|---|---|---|---|
BA2-A3-A3A | 7 | X 轴 | 1200 | ±0.01 | 100 | 滚珠螺杆 |
Y 轴 | 1200 | ±0.01 | 100 | |||
Z 轴 | 300 | ±0.01 | 100 | |||
BA2-A5-A3A | 20 | X 轴 | 1200 | ±0.01 | 200 | 滚珠螺杆 |
Y 轴 | 1200 | ±0.01 | 100 | |||
Z 轴 | 300 | ±0.01 | 100 | |||
BA2-A5-A3G | 20 | X 轴 | 1200 | ±0.01 | 400 | 滚珠螺杆 |
Y 轴 | 1200 | ±0.01 | 200 | |||
Z 轴 | 300 | ±0.01 | 200 | |||
BA2-A6-A3N | 40 | X 轴 | 900 | ±0.01 | 750 | 滚珠螺杆 |
Y 轴 | 1200 | ±0.01 | 400 | |||
Z 轴 | 300 | ±0.01 | 200 |
注释 1:有效负荷会根据负荷、马达输出功率和行程的不同而变化。
注释 2:转速会根据负荷和行程的不同而变化。
最大有效负载重量 (kg) | 轴 | 最大值速度 (mm/s) | 位置重复精度 (mm) | 马达输出功率 (W) | 驱动系统 | |
---|---|---|---|---|---|---|
BA2-A5-A4A | 5 | X 轴 | 1200 | ±0.01 | 200 | 滚珠螺杆 |
Y 轴 | 1200 | ±0.01 | 100 | |||
Z 轴 | 300 | ±0.01 | 100 | |||
R 轴 | 360 | ±0.025 | 50 |
注释 1:有效负荷会根据负荷、马达输出功率和行程的不同而变化。
注释 2:转速会根据负荷和行程的不同而变化。