135-6450-3982(微信同号)
138-1175-0245(微信同号)
135-6450-3982(微信同号)
138-1175-0245(微信同号)
赋予生产线势不可挡的竞争实力
垂直多关节机器人 TVM 系列
东芝机械的垂直多关节机器人 TVM 系列 在兼容可搬运重量最大20kg的高负载惯性力矩的同时,实现了本体的轻量化。
在臂长的三种不同规格的基础上,通过与正交坐标轴的搭载(选购件)使用,可以将动作范围进一步扩展。
机器人 TVM 系列与其功能丰富的控制器和编程辅助软件,以及例如散货拾取等应用解决方案软件将更广泛地满足自动化需求,有助于提高效率、降低成本和节省劳动力。
型号 | TVM900 | TVM1200 | TVM1500 | |
---|---|---|---|---|
控制轴 | 6 轴 | |||
臂长 (mm) | 全长 | 900 | 1,200 | 1,500 |
第一臂 | 450 | 600 | 750 | |
第二臂 | 450 | 600 | 750 | |
最大作用距离 (mm) | 1,142 | 1,432 | 1,726 | |
额定搬运重量 (kg) | 5 | |||
最大可搬运重量 (kg) | 20 | 15 | 10 | |
动作范围 (deg) | 1轴 (J1) | ±170 | ||
2轴 (J2) | +170 ~ -80 | |||
3轴 (J3) | +170 ~ -60 | |||
4轴 (J4) | ±190 | |||
5轴 (J5) | ±120 | |||
6轴 (J6) | ±360 | |||
最大速度 (deg/s)*1 | 1轴 (J1) | 223 | ||
2轴 (J2) | 191 | 165 | ||
3轴 (J3) | 270 | |||
4轴 (J4) | 412 | |||
5轴 (J5) | 336 | |||
6轴 (J6) | 720 | |||
合成(m/s) | 8.7 | 10.7 | 12.0 | |
容许惯性力矩 (kgm2) | 4轴 (J4) | 1.80 | ||
5轴 (J5) | 1.80 | |||
6轴 (J6) | 0.30 | |||
位置重复精度 | X-Y-Z | 各成分±0.05(mm) *2 | ||
机器人本体重量 (kg) | 122 | 125 | 131 | |
电源容量 | 6.9 kVA | |||
防护等级 | IP65 | |||
手端控制用信号/配管 | 8个输入 8个输出/φ6×4列 | |||
选购件 | 内部通线用空心第6轴、内置三通电磁阀的 I/O 面板、I/O 面板Ethernet端口、洁净用规格 | |||
(正在准备中) | 吊顶式使用规格 | |||
控制器 |
|
*1: 速度与加速度会根据操作模式,负载重量和偏移量受到限制。
*2: 在20℃的恒定环境温度下、单方向重复定位的精度,不是绝对定位精度。
上一篇:SHIBAURA芝浦控制器
下一篇:SHIBAURA芝浦控制器单元