135-6450-3982(微信同号)
138-1175-0245(微信同号)
135-6450-3982(微信同号)
138-1175-0245(微信同号)
本机器人是一个高速垂直关节型机器人,其臂长为 800mm。
支持无尘车间设计和防水设计(-IP)。
我们的制造厂正在使用该产品。
臂长 | 总长度 | 800mm |
---|---|---|
第一臂长 | 380mm | |
第二臂长 | 420mm | |
行程范围 | 892mm | |
工作包络面 | 轴 1 (J1) | ±170° |
轴 2 (J2) | -100 ~ +150° | |
轴 3 (J3) | -127 ~ +167° | |
轴 4 (J4) | ±190° | |
轴 5 (J5) | ±120° | |
轴 6 (J6) | ±360° | |
最大值速度 (注释 1) |
轴 1 (J1) | 237°/s |
轴 2 (J2) | 240°/s | |
轴 3 (J3) | 288°/s | |
轴 4 (J4) | 350.5°/s | |
轴 5 (J5) | 484°/s | |
轴 6 (J6) | 576°/s | |
复合速度 | 8.06m/s | |
循环时间 (注释 2) |
水平方向:300mm 垂直方向:25mm |
0.4sec |
负荷 | 最大有效负载重量 | 5kg |
允许力矩 | 轴 4、轴 5 | 0.3kg·m2 |
端部惯性 | 轴 6 | 0.05kg·m2 |
位置重复精度 (注释 3) |
X 轴,Y 轴,Z 轴 | ±0.02mm |
手动输入信号 | 8 路输入,8 路输出 | |
手端配管 | φ6×3pcs. | |
位置探测 | 绝对值编码器模式 | |
质量 | 46.5kg | |
机器人控制器电缆 | 标配:5m | |
控制器 |
|
上一篇:SHIBAURA芝浦控制单元