135-6450-3982(微信同号)
138-1175-0245(微信同号)
135-6450-3982(微信同号)
138-1175-0245(微信同号)
使用专用集成电路,在高速处理和一般处理时不会出现应力。
最适合要求高速作业的运动控制。
项目 | 规格 |
---|---|
电源电压 | 5VDC |
工作温度范围 | 0 - 55℃ |
指令类型 | 图形编程系统 |
处理时间 | 0.5ms/1000 字 |
编程能力 | 64000 字 |
外部输入 | 光电耦合器输入 |
16 路输入 | |
内部输入(拨码开关) | 4 路输入 |
外部输出 | 继电器输出(250VAC,3A)16 路输出 |
温度输入(热敏电阻) | 4 路输入 |
模拟输入(0 - 5V) | 2 路输入 |
模拟输出(0 - 6V) | 2 路输入 |
面板界面功能 | 支持 |
通信功能 |
1 通道 RS232C 通信接口 1 通道 RS485 通信接口 |
日历功能 | 不支持 |
内部继电器 | 9216 个触点 |
计时器/计数器 | 512 个触点 |
锁存器 | 128 个触点 |
数据寄存器 | 10400 字 |
软件开发工具 | SI595U 程序包 |
最小起订量 | 20 件 |
外形尺寸(宽)×(高)×(深) | 265 × 155 × 22 (mm) |
上一篇:TOEI东荣控制器TC5-02
下一篇:TOEI东荣控制器TC7-00